當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>>冷凝水試驗(yàn)箱>VW80000冷凝水試驗(yàn)箱
簡要描述:VW80000冷凝水試驗(yàn)箱/冷凝水循環(huán)測試是作為一種確定由結(jié)露引起的絕緣劣化的可靠性的方法而設(shè)計(jì)的。它是一種通過突然改變精確的溫度和濕度條件以在恒定時(shí)間間隔內(nèi)重復(fù)產(chǎn)生和蒸發(fā)恒定量的結(jié)露來促進(jìn)絕緣劣化的測試方法。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | JUYE/巨也 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,交通,航天,汽車 |
VW80000冷凝水試驗(yàn)箱技術(shù)指標(biāo)書
1. 產(chǎn)品名稱 | ||
名稱 型號 | VW80000冷凝水試驗(yàn)箱 JY-1000HW | |
2. 試樣說明 | ||
冷凝水循環(huán)測試是作為一種確定由結(jié)露引起的絕緣劣化的可靠性的方法而設(shè)計(jì)的。它是一種通過突然改變精確的溫度和濕度條件以在恒定時(shí)間間隔內(nèi)重復(fù)產(chǎn)生和蒸發(fā)恒定量的結(jié)露來促進(jìn)絕緣劣化的測試方法 本試驗(yàn)設(shè)備禁止: 易燃、爆炸、易揮發(fā)性物質(zhì)試樣的試驗(yàn)及儲存 腐蝕性物質(zhì)試樣的試驗(yàn)及儲存 生物試樣的試驗(yàn)或儲存 強(qiáng)電磁發(fā)射源試樣的試驗(yàn)及儲存 | ||
3. 容積和尺寸 | ||
3.1 標(biāo)稱內(nèi)容積 3.2內(nèi)箱尺寸 3.3外箱尺寸 3.3產(chǎn)品重量 | 1000 L W1000 x D1000 x H1000 mm W1280 x D1800 x H1970 mm(外尺寸,以實(shí)際尺寸為準(zhǔn)) 約700KG | |
4. 性能 | ||
4.1. 測試環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度為5~35℃、相對濕度≤ 85%RH、試驗(yàn)箱內(nèi)無試樣 降溫保障溫度為:5~28℃ | |
4.2. 測試方法 | GB/T5170.2-2008 溫度試驗(yàn)設(shè)備 GB/T5170.5-2008 濕熱試驗(yàn)設(shè)備 | |
4.3. 溫度范圍 | 5℃~+85℃ | |
4.4. 濕度范圍 | 30~100%RH(做100%,濕度正0%,-5%) | |
4.5. 溫度顯示精度 | 0.01℃ | |
4.6. 濕度顯示精度 | 0.1%RH | |
4.7. 溫度波動度 | ≤±1.0℃ (空氣加熱,空載) | |
4.8. 濕度波動度 | ≤±2.0%RH (空氣加熱,空載) | |
4.9. 溫度偏差 | ≤±3.0℃ (空氣加熱,空載) | |
4.10. 濕度偏差 | ≤±5.0%RH (空氣加熱,空載) | |
4.11. 升溫速率 | +20℃→+85℃ 小于40分鐘 (全程平均,空載) | |
4.12. 降溫速率 | +80℃→+5℃ 小于80分鐘 (全程平均,空載) | |
4.13. 試驗(yàn)方法 | 符合下圖VW80000 K15冷凝 (無有源熱負(fù)載) | |
1、 1 個(gè)循環(huán) 2、 冷凝階段(記錄試驗(yàn)箱濕度和溫度;溫差 < 15 °C) 3、 干燥階段 4、 時(shí)間 (t) 分鐘 5 、水浴溫度 < 20 °C 6 、從氣候控制切換到水浴控制 7 、Vop 參數(shù)測試(功能檢查) 8、 DUT 必須干燥 (Hrel < 50%) 9、 水浴溫度±1 K 10、 試驗(yàn)室溫度±3K 11 、空氣溫度達(dá)到 75 °C 后開始干燥階段 12 、試驗(yàn)箱濕度 13 、濕度曲線未定義 |
產(chǎn)品咨詢