當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>調(diào)溫調(diào)濕環(huán)境試驗(yàn)箱>光伏組件濕熱試驗(yàn)機(jī)>JY-GF光伏組件濕熱試驗(yàn)機(jī)
簡(jiǎn)要描述:光伏組件濕熱試驗(yàn)機(jī)是太陽(yáng)能光伏行業(yè)的*測(cè)試設(shè)備,用于測(cè)試光伏組件,主要是單晶硅組件,地面用晶體硅光伏組件,地面用薄膜光伏組件等一系列的光伏組件產(chǎn)品進(jìn)行高溫、低溫、交變濕熱或恒定濕熱等試驗(yàn),檢驗(yàn)其經(jīng)過(guò)各種模擬自然環(huán)境變化后的參數(shù)及性能,適用于眾多光伏組件廠家、軍工、科研等單位。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品名 | 光伏組件濕熱試驗(yàn)機(jī) |
型號(hào) | JY-GF |
控制器 | 進(jìn)口觸摸屏儀表 |
溫度范圍 | -40℃~100℃ |
濕度范圍 | 30~95%RH |
穩(wěn)定度 | ±1℃ ±5%RH |
電源 | AC3 ¢380V 50HZ |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):IEC 61215-2005、IEC 61646-2008、IEC 61730:2-2004、UL 1703-2004 |
試驗(yàn)方法 | 熱循環(huán)試驗(yàn):-40℃~85℃循環(huán)試驗(yàn),要求組件表面不允許結(jié)冰,需制冷除濕。 附件:200次的熱循環(huán)需直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源(含溫度控制)、數(shù)據(jù)采集器 濕-熱試驗(yàn):85℃、85%RH條件下1000小時(shí)。 濕-凍試驗(yàn): ① IEC 61215-2005(晶體硅組件):-40℃~85℃循環(huán)試驗(yàn),要求35℃~85℃時(shí)濕度控制在85±5%RH,需安裝特殊加濕裝置,升降溫時(shí)加濕。 ② IEC 61646-2008(薄膜組件):-40℃~85℃循環(huán)試驗(yàn),溫度85℃時(shí)濕度控制在85±5%RH,升降溫時(shí)無(wú)濕度控制要求。 |
冷凍特點(diǎn) | 采用*全封閉式壓縮機(jī)用于降溫。該壓縮機(jī)制冷量大降溫速度快、噪音小、能耗低、效率高,能夠長(zhǎng)期、穩(wěn)定、可靠的運(yùn)行。采用法國(guó)泰康全密式小功率壓縮機(jī)除濕和恒溫,整個(gè)設(shè)備構(gòu)成合理、運(yùn)行成本zui低。 |
儀表特點(diǎn) | 具有RS-232或RS-485通訊界面,可在電腦上設(shè)計(jì)程式,監(jiān)視試驗(yàn)過(guò)程并執(zhí)行自動(dòng)開(kāi)關(guān)機(jī)、打印曲線數(shù)據(jù)等功能。 異常狀況發(fā)生時(shí),控制器熒幕上即時(shí)自動(dòng)顯示故障狀態(tài),切斷電源開(kāi)關(guān),并提供故障排除方法。 具有時(shí)序記號(hào)接點(diǎn)功能,可使運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中,對(duì)外輸出控制接點(diǎn),提供使用者進(jìn)行動(dòng)態(tài)試驗(yàn)與電腦監(jiān)控。 |
安全裝置 | 缺相保護(hù)器,相序保護(hù)器,缺水保護(hù)器,加熱超溫保護(hù)器,加濕干燒保護(hù)器,壓縮機(jī)過(guò)流保護(hù)器,壓縮機(jī)過(guò)壓保護(hù)器,漏電保護(hù)器,,過(guò)熱保護(hù)裝置,緊急斷電裝置 |
使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85%R.H
|
☆ 相關(guān)性能參數(shù)是在設(shè)備空載條件下,環(huán)境溫度為23度,濕度為55%RH所測(cè)得 ☆ ☆ 由于產(chǎn)品不斷更新,產(chǎn)品外觀和型號(hào)如有改變,恕不另行通知,謝謝合作 ☆ |
備注:參照IEC試驗(yàn)流程及耗時(shí),建議熱循環(huán)-濕凍試驗(yàn)共用一臺(tái)儀器,濕熱試驗(yàn)單*臺(tái)儀器。
產(chǎn)品咨詢